Das Getriebe wird fast vollständig vom Rad umschlossen . Der benötigte Bauraum im Fahrzeug wird daher auf ein Minimum reduziert.
Die vorgespannten, doppelt ausgeführten Schrägrollenlager erlauben sehr hohe Radialkräfte.
Durch die Verwendung unterschiedlicher Motoradapter ist es möglich, nahezu jeden Motor anzubauen.
Technische Daten
SGV-PG (Getriebe mit Rad)
PG160 | PG200 | PG200 | |||
Max. Traglast | kg | 400 | 800 | 1200 | |
Maximale Geschwindigkeit | v | m/s | 2 | 2 | 2 |
Positioniergenauigkeit | mm | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
SGV-PG (Getriebe)
PG160 | PG200 | PG200 | |||
Übersetzungen | i | 9 - 64 | 9 - 64 | 9 - 64 | |
Lebensdauer (L10h) | tL | h | 30000 | 30000 | 30000 |
Wirkungsgrad bei Volllast | ƞ | % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Betriebstemperatur | T | °C | -25 - 90 | -25 - 90 | -25 - 90 |
Schutzart | IP 65 (am Abtrieb) | IP 65 (am Abtrieb) | IP 65 (am Abtrieb) | ||
Standard Schmierung | Fett | Fett | Fett | ||
Standardverdrehspiel | jt | arcmin | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 |
Laufgeräusch | Qg | db(A) | 60 | 62 | 65 |
Max. Biegemoment bezogen auf den Antriebsflansch | Mb | Nm | 8 | 16 | 40 |
Nenn. Abtriebsdrehmoment | T2N | Nm |
18 - 44 (44 bei i=32)
|
50 - 130 (120 bei i=32)
|
120 - 260 (260 bei i=32)
|
Max. Abtriebsdrehmoment | T2Max | Nm |
29 - 70 (70 bei i=32)
|
80 - 208 (192 bei i=32)
|
192 - 416 (416 bei i=32)
|
Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 500 |
Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit | min-1 | 7500 | 7000 | 6500 |
Maximale Radialkraft | Fr Stat | N | 2700 | 4950 | 7200 |
Maximale Axialkraft | Fa Stat | N | 2850 | 5450 | 6450 |
Massenträgheitsmoment | Jg | kgcm2 | 0,066 - 0,132 | 0,367 - 0,667 | 1,416 - 2,432 |
Geometrie SGV-PG (Getriebe mit Rad)
PG160 | PG200 | PG200 | |||
Raddurchmesser | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
Min. Gesamtlänge | L50 | mm | 98,5 | 130,5 | 158,0 |
Abstand Flansch zur Radaußenkante | L51 | mm | 58,0 | 72,0 | 94,0 |
Abstand Flansch zur Radinnenkante | L52 | mm | 8,0 | 12,0 | 14,0 |